Vélo Basic jusqu’à 5’000 CHF | Vélo Top à partir de CHF 5’000 | Stromer & Modèles E | Batterie supplémentaire | Kids | |
2 heures | uniquement au Swiss Bike Park, Oberried | uniquement au Swiss Bike Park, Oberried | 10.- | ||
1/2 journée | uniquement au Swiss Bike Park, Oberried | uniquement au Swiss Bike Park, Oberried | uniquement au Swiss Bike Park, Oberried | 10.- | 15.- |
1 jour | 110.- | 125.- | 140.- | 10.- | |
sam – mar | 155.- | 170.- | 185.- | 20.- | |
par semaine | 200.- | 250.- | 300.- | 50.- | |
par mois | 600.- | 800.- | 1’000.- | 200.- | |
par saison | 60% du PV | 60% du PV | 60% du PV | 60% du PV | 60% du PV |
– Casque mis gratuitement à disposition si nécessaire
– Le locataire est responsable en cas de vol
– Les dommages à l’objet loué qui ne sont pas dus à l’usure normale sont payés par le locataire
– En cas d’achat d’un produit loué, le prix de location payé est pris en compte